Biaya Kuliah Universitas PGRI Palembang pada tahun akademik 2022/2023 menerapkan sistem pembayaran
uang kuliah dengan mekanisme Uang Kuliah Mahasiswa (UKM). Sistem ini dimaksudkan bahwa pembayaran
yang dilakukan oleh mahasiswa 1(satu) kali pada tiap semester dengan tambahan biaya kegiatan tertentu
seperti Yudisium, Wisuda dll. Adapun UKM untuk masing-masing program studi adalah :
Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah |
---|---|---|
FKIP | 1. Pendidikan Jasmani | Rp. 3.950.000,- |
2. Pendidikan Seni Pertunjukkan | ||
3. Pendidikan Guru SD | ||
4. Pendidikan Bhs. Inggris | ||
5. Pendidikan Bhs. Indonesia | ||
6. Pendidikan Matematika | ||
7. Pendidikan Sejarah | ||
8. Pendidikan Akuntansi | ||
9. Bimbingan dan Konseling | ||
10. Pendidikan Guru PAUD | ||
11. Pendidikan Geografi | ||
12. Pendidikan Fisika | ||
13. Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | ||
Ekonomi & Bisnis | 1. Manajemen | Rp. 3.950.000,- |
2. Akuntansi | ||
3. Bisnis Digital | ||
Teknik | 1. Teknik Elektro | Rp. 3.950.000,- |
2. Teknik Sipil | ||
3. Teknik Kimia | ||
Sains & Teknologi | 1. Biologi | Rp. 3.950.000,- |
2. Fisika | ||
3. Sains Lingkungan | ||
Perikanan & Kelautan | 1. Budidaya Ikan (D3) | Rp. 3.950.000,- |
2. Ilmu Perikanan |
Program | Program Studi | Biaya Kuliah | Discount |
---|---|---|---|
PASCASARJANA | 1. Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 6.000.000,- / Semester | 25%*(Syarat dan Ketentuan Berlaku) |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | |||
3. Manajemen Pendidikan |