Biaya Kuliah Universitas PGRI Palembang pada tahun akademik 2024/2025 menerapkan sitem pembayaran
uang kuliah dengan mekanisme Uang Kuliah Mahasiswa (UKM). Sistem ini dimaksudkan bahwa pembayaran
yang dilakukan oleh mahasiswa 1(satu) kali pada tiap semester dengan tambahan biaya kegiatan tertentu
seperti Yudisium, Wisuda dll. Adapun UKM untuk masing-masing program studi adalah :
Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah |
---|---|---|
FKIP | 1. Pendidikan Jasmani | Rp. 3.950.000,- |
2. Pendidikan Seni Pertunjukkan | ||
3. Pendidikan Guru SD | ||
4. Pendidikan Bhs. Indonesia | ||
5. Pendidikan Bhs. Inggris | ||
6. Pendidikan Matematika | ||
7. Pendidikan Fisika | ||
8. Bimbingan dan Konseling | ||
9. Pendidikan Sejarah | ||
10. Pendidikan Akuntansi | ||
11. Pendidikan IPA | ||
12. Pendidikan Vokasional Otomotif | ||
13. Pendidikan Guru PAUD | ||
14. Pendidikan Geografi | ||
Fakultas Ekonomi & Bisnis | 1. Manajemen | |
2. Akuntansi | ||
3. Bisnis Digital | ||
Fakultas Teknik | 1. Teknik Elektro | |
2. Teknik Sipil | ||
3. Teknik Kimia | ||
Fakultas Sains & Teknologi | 1. Biologi | |
2. Fisika | ||
Fakultas Perikanan & Kelautan | 1. Budidaya Ikan (D3) | |
2. Ilmu Perikanan | ||
3. Ilmu Kelautan | ||
4. Sosial Ekonomi Perikanan |
Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah | Discount | Cukup Bayar |
---|---|---|---|---|
PASCASARJANA | 1. Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 6.000.000,- / Semester | 25%*(Syarat dan Ketentuan Berlaku) |
Rp. 4.500.000,- |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | ||||
3. Pendidikan Jasmani | ||||
4. Manajemen Pendidikan | Rp. 7.700.000,- / Semester | Rp. 5.770.000,- |