Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) UPGRIP terbagi dalam 2 kategori
yaitu biaya pendaftaran jenjang sarjana & D3 dan biaya pendaftaran Pascasarjana.
Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran | Keterangan |
---|---|---|---|
FKIP | 1. Pendidikan Jasmani | Rp. 350.000,- | Bayar |
2. Pendidikan Seni Pertunjukkan | |||
3. Pendidikan Guru SD | Rp. 500.000,- | Bayar | |
1. Pendidikan Bhs. Indonesia | Rp. 300.000,- | Bayar | |
2. Pendidikan Bhs. Inggris | |||
3. Pendidikan Matematika | |||
4. Pendidikan Fisika | |||
5. Bimbingan dan Konseling | |||
6. Pendidikan Sejarah | |||
7. Pendidikan Akuntansi | |||
8. Pendidikan Guru PAUD | |||
9. Pendidikan Geografi | |||
10. Pendidikan IPA | Gratis | ||
11. Pendidikan Vokasional Otomotif | |||
Fakultas Ekonomi & Bisnis | 1. Manajemen | Rp. 300.000,- | Bayar |
2. Akuntansi | |||
3. Bisnis Digital | Gratis | ||
Fakultas Teknik | 1. Teknik Elektro | Rp. 250.000,- | Bayar |
2. Teknik Sipil | |||
3. Teknik Kimia | |||
Fakultas Sains & Teknologi | 1. Biologi | Rp. 250.000,- | Bayar |
2. Fisika | |||
3. Sains Lingkungan | Gratis | ||
Fakultas Perikanan & Kelautan | 1. Budidaya Ikan (D3) | Rp. 250.000,- | Bayar |
2. Ilmu Perikanan | |||
3. Ilmu Kelautan | Gratis | ||
4. Sosial Ekonomi Perikanan | |||
Fakultas Hukum | Hukum Bisnis | Rp. 250.000,- | Gratis |
Catatan:
Bagi Calon Mahasiswa yang dapat menunjukkan Surat Ucapan Selamat dan Sukses serta Undangan Calon Mahasiswa Baru dan telah mengikuti tes seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara langsung 2024/2025 dikenakan potongan 50% Uang Pendaftaran dan 100% jika undangan dilaporkan/diketahui oleh Kepala Sekolah dan atau Instansi yang sudah menandatangani MoU dengan UPGRI Palembang serta menunjukkan Voucher maka bebas biaya pembangunan.
Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran | Keterangan |
---|---|---|---|
PASCASARJANA | 1. Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 600.000,- |
|
2. Pendidikan Bahasa Inggris | |||
3. Manajemen Pendidikan | |||
4. Pendidikan Jasmani |
Catatan: