Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas PGRI Palembang terbagi dalam 2 kategori
yaitu biaya pendaftaran jenjang sarjana & D3 dan biaya pendaftaran Pascasarjana.
Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|
FKIP | 1. Pendidikan Jasmani | Rp. 400.000,- |
2. Pendidikan Seni Pertunjukkan | ||
3. Pendidikan Guru SD | ||
4. Pendidikan Bhs. Inggris | Rp. 300.000,- | |
5. Pendidikan Bhs. Indonesia | ||
6. Pendidikan Matematika | ||
7. Pendidikan Sejarah | ||
8. Pendidikan Akuntansi | ||
9. Bimbingan dan Konseling | ||
10. Pendidikan Guru PAUD | ||
11. Pendidikan Geografi | ||
12. Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif | ||
13. Pendidikan Fisika | Tidak Dikenakan Biaya | |
Ekonomi dan Bisnis | 1. Manajemen | Rp. 300.000,- |
2. Akuntansi | ||
3. Bisnis Digital | ||
Teknik | 1. Teknik Elektro | Rp. 250.000,- |
2. Teknik Sipil | ||
3. Teknik Kimia | ||
Sains & Teknologi | 1. Biologi | Rp. 250.000,- |
2. Sains Lingkungan | Tidak Dikenakan Biaya | |
3. Fisika | Tidak Dikenakan Biaya | |
Perikanan & Kelautan | 1. Budidaya Ikan (D3) | Tidak Dikenakan Biaya |
2. Ilmu Perikanan | Tidak Dikenakan Biaya |
Catatan:
Bagi Calon Mahasiswa yang dapat menunjukkan Surat Ucapan Selamat dan Sukses serta Undangan Calon Mahasiswa Baru dan telah mengikuti tes seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara langsung 2022/2023 diberikan potongan 50% Uang Pendaftaran dan 100% jika undangan dilaporkan/diketahui oleh Kepala Sekolah dan atau Instansi yang sudah menandatangani MoU dengan UPGRI Palembang serta menunjukkan Voucher maka bebas biaya pembangunan.
Program | Program Studi | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|
PASCASARJANA | 1. Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 600.000,- |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | ||
3. Manajemen Pendidikan |
Catatan: